Schieramento dei Reggimenti Italici
Questo documento è stato prodotto mentre decidevo quali reggimenti scegliere per creare il mio esercito italiano in miniatura. Ciascuna formazione è stata inserita insieme ai teatri d' operazione nei quali le varie unità sono state utilizzate in campagna. Le caselline in azzurro indicano che le unità non erano state ancora formate oppure furono sciolte.
Se riesci a riempire le (molte) caselle mancanti in questa tabella o vuoi correggere le informazioni contenute contattami.
Sono state realizzate diverse tavole per...
Ho anche aggiunto una nota riguardo le mie fonti.
Guardia Reale
Fanteria
| Regg | Batt | 1805 | 1806-07 | 1808 | 1809 | 1810-11 | 1812 | 1813(prim) | 1813(aut) | 1814 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granatieri | 1 | Austria | Italia | Russia | Italia | |||||
| 2 | Italia | |||||||||
| Carabinieri | Austria | Prussia | Italia | Russia | ||||||
| Veliti | Gr | Italia? | Russia | |||||||
| Ca | Spagna? | Spagna? | Russia | |||||||
| Conscritti | 1 | Russia | Italia | |||||||
| 2 | Russia | Italia | ||||||||
| 3 | Italia | |||||||||
| 4 | Italia | |||||||||
| Marina | Russia | |||||||||
Cavalleria
| Regg | Co/Sq | 1805 | 1806-07 | 1808 | 1809 | 1810-11 | 1812 | 1813(prim) | 1813(aut) | 1814 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragoni Guardia | 1 | Italia | Russia | Italia | Italia | |||||
| 2 | Italia | Russia | Italia | Italia | ||||||
| Guardie d'Onore | 1 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 |
Fanteria di Linea
| Regg | Batt | 1805 | 1806-07 | 1808 | 1809 | 1810-11 | 1812 | 1813(prim) | 1813(aut) | 1814 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Linea | 1 | Prussia | Italia | Spagna | Spagna | Spagna | Italia | Italia | ||
| 2 | Prussia | Italia | Spagna | Spagna | Spagna | Italia | ||||
| 3 | Italia | Spagna | Spagna | Germania | ||||||
| 4 | Italia | Germania | ||||||||
| 2° Linea | 1 | Italia | Russia | Italia | ||||||
| 2 | Spagna | Spagna | Russia | Italia | ||||||
| 3 | Italia | Russia | Italia | |||||||
| 4 | Italia | Russia | Italia | |||||||
| 3° Linea | 1 | Italia | Italia | Russia | Italia | |||||
| 2 | Italia | Italia | Russia | Italia | ||||||
| 3 | Italia | Russia | Italia | |||||||
| 4 | Italia | Russia | Italia | |||||||
| 4° Linea | 1 | Italia | Prussia | Spagna | Spagna | Spagna | Germania | |||
| 2 | Italia | Prussia | Spagna | Spagna | Spagna | Germania | ||||
| 3 | Spagna? | Spagna | Germania | |||||||
| 4 | Spagna | Germania | ||||||||
| 5° Linea | 1 | Italia | Spagna | Spagna | Spagna | Spagna | Germania | |||
| 2 | Italia | Spagna | Spagna | Spagna | Spagna | Germania | ||||
| 3 | Italia | Germania | ||||||||
| 4 | Italia | Germania | ||||||||
| 6° Linea | 1 | Spagna | Spagna | Spagna | Spagna | Italia | ||||
| 2 | Spagna | Spagna | Spagna | Spagna | ||||||
| 3 | Spagna? | Spagna | Spagna | Germania | ||||||
| 4 | Italia | Germania | ||||||||
| 7° Linea | 1 | Spagna | Spagna | Spagna? | Germania | Italia | ||||
| 2 | Italia | Spagna | Germania | |||||||
| 3 | Italia | Spagna | Germania | |||||||
| 4 | Italia | Spagna | Germania | |||||||
| Regg Coloniale | 1 | Elba | ||||||||
| 2 | Elba | |||||||||
| Guardia Milano | Milano | Germania | Italia | |||||||
| Guardia Venezia | 1 | Italia | Italia | |||||||
| 2 | Italia | Italia | ||||||||
Fanteria Leggera
| Regg | Batt | 1805 | 1806-07 | 1808 | 1809 | 1810-11 | 1812 | 1813(prim) | 1813(aut) | 1814 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Leggero | 1 | Prussia | Spagna | Spagna | Spagna | Spagna | Spagna | |||
| 2 | Spagna | Spagna | Spagna | Spagna | Germania | |||||
| 3 | Spagna? | Italia | Spagna? | Germania | ||||||
| 4 | Italia | Russia | Germania | |||||||
| 2° Leggero | 1 | Prussia | Spagna | Spagna | Spagna | Spagna | Spagna | Spagna | Italia | |
| 2 | Spagna | Spagna | Spagna | Spagna | Italia | |||||
| 3 | Spagna? | Italia | Spagna? | Germania | ||||||
| 4 | Italia | Germania | ||||||||
| 3° Leggero | 1 | Russia | Italia | |||||||
| 2 | Russia | Italia | ||||||||
| 3 | Italia | Russia | Italia | |||||||
| 4 | Italia | Russia | Italia | |||||||
| 4° Leggero | 1 | Italia | ||||||||
| 2 | Italia | |||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| Regg Leggero Dalmata | 1 | Italia | Russia | |||||||
| 2 | Italia | Russia | ||||||||
| 3 | Italia | Russia | ||||||||
| 4 | Italia | |||||||||
| Batt Istria | Italia | |||||||||
| Bersaglieri | Italia | Italia | ||||||||
Cavalleria
| Regg | Sq | 1805 | 1806-07 | 1808 | 1809 | 1810-11 | 1812 | 1813(prim) | 1813(aut) | 1814 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Regina Dragoni | 1 | Italia | Prussia | Italia | Russia | Italia | Italia | |||
| 2 | Italia | Prussia | Italia | Russia | Italia | Italia | ||||
| 3 | Italia | Prussia | Italia | Russia | Italia | Italia | ||||
| 4 | Italia | Prussia | Italia | Russia | Italia | Italia | ||||
| 2° Napoleone Dragoni | 1 | Prussia | Spagna | Spagna | Germania | |||||
| 2 | Prussia | Spagna | Spagna | Germania | ||||||
| 3 | Prussia | Spagna | Spagna | Germania | ||||||
| 4 | Prussia | Spagna | Spagna | Germania | ||||||
| 1° Real Italiano Cacciatori a Cavallo | 1 | Italia | Spagna | Spagna | Spagna | Germania | ||||
| 2 | Italia | Spagna | Spagna | Spagna | Germania | |||||
| 3 | Italia | Spagna | Spagna | Spagna | Germania | |||||
| 4 | Italia | Spagna | Italia | Spagna | Germania | |||||
| 2° Principe Reale Cacciatori a Cavallo | 1 | Spagna | Spagna | Russia | ||||||
| 2 | Spagna | Italia | Russia | |||||||
| 3 | Spagna | Italia | Russia | |||||||
| 4 | Spagna | Italia | Russia | |||||||
| 3° Cacciatori a Cavallo | 1 | Russia | Italia | |||||||
| 2 | Russia | Italia | ||||||||
| 3 | Russia | Italia | ||||||||
| 4 | Russia | Italia | ||||||||
| 4° Cacciatori a Cavallo | 1 | Germania | Italia | |||||||
| 2 | Germania | Italia | ||||||||
| 3 | Germania | Italia | ||||||||
| 4 | Germania | Italia | ||||||||
Fonti
Per creare queste tabelle, ho consultato una serie di fonti della mia biblioteca. Le principali sono le seguenti:
Software error:
Byte order is not compatible at /usr/lib64/perl5/5.8.8/x86_64-linux-thread-multi/Storable.pm line 379, at /home/napitali/public_html/cgi-bin/require/libio.pl line 618
For help, please send mail to this site's webmaster, giving this error message and the time and date of the error.